Uno sguardo diretto, funzione per funzione, su come si posiziona IPTV Shop.
| Caratteristica | IPTV Shop | Cavo / Satellite | Netflix/OTT | IPTV generico |
|---|---|---|---|---|
| Canali in diretta | 80.000+ | 200–500 | Nessuno | 5.000–15.000 |
| Libreria VOD | 280.000+ | Limitata | Catalogo variabile | Limitata |
| Streaming 4K | Sì | Limitato | Sì (piano top) | Inconsistente |
| Tecnologia anti-freeze | Sì | N/D | N/D | NO |
| Sport in diretta + PPV | Tutto incluso | PPV a parte | Limitato | Variabile |
| Tempo di installazione | < 5 minuti | Giorni (tecnico) | Minuti | Variabile |
| Contratto / vincolo | Nessuno | 12–24 mesi | Mensile | Variabile |
| Rimborso | 7 giorni | NO | Solo prova | Raramente |
| Prezzo (12 mesi) | €80 | €600–1200 | €120–200 | €60–120 |
| Supporto chat 24/7 | Sì | Orari d'ufficio | Solo email | Inconsistente |
Utilizziamo i cookie per migliorare la sua esperienza. Continuando, lei accetta l'uso dei cookie essenziali.
Scopri di più →